Ringkasan Perdagangan dan Rekapitulasi
Tanggal:
Jumat, 19 Juni 2026 | 17:00:00 WIB
| Perihal | Volume (Lembar/Unit) | Nilai (Rupiah) | Frekuensi |
|---|---|---|---|
| DIRE | 5.600 | 377.600 | 10 |
| ETF | 454.700 | 158.387.400 | 200 |
| Saham | 30.765.473.254 | 26.499.689.567.100 | 1.710.998 |
| Structured Warrant | 1.593.353.400 | 17.080.137.000 | 37.102 |
| Waran | 88.089.200 | 1.235.516.900 | 2.032 |
| Total | 32.447.376.154 | 26.518.163.986.000 | 1.750.342 |
